59 هزار و 103 نفر در سراسر کشور برای شرکت در آزمون وکالت سال 92 ثبتنام کردهاند که از مجموع این افراد، 2 هزار و 814 نفر پذیرفته میشوند
59 هزار و 103 نفر در سراسر کشور برای شرکت در آزمون وکالت سال 92 ثبتنام کردهاند که از مجموع این افراد، 2 هزار و 814 نفر پذیرفته میشوند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، تعداد شرکتکنندگان آزمون وکالت سال 92 و تعداد پذیرش کارآموزان وکالت به تفکیک هر کانون به شرح زیر است:
ردیف | نام کانون | زن | مرد | جمع کل شرکتکنندگان | ظرفیت پذیرش |
1 | مرکز(تهران، سمنان،یزد،هرمزگان و سیستان و بلوچستان) | 9393 | 9620 | 19013 | 1250 |
2 | آذربایجان شرقی | 1419 | 2368 | 3787 | 200 |
3 | فارس | 1698 | 1729 | 3427 | 135 |
4 | اصفهان | 1610 | 1253 | 2863 | 110 |
5 | آذربایجان غربی | 927 | 1179 | 2106 | 75 |
6 | مازندران | 795 | 694 | 1489 | 52 |
7 | خراسان | 1379 | 1075 | 2454 | 120 |
8 | گیلان | 937 | 722 | 1659 | 40 |
9 | قزوین | 675 | 715 | 1390 | 64 |
10 | خوزستان | 1862 | 2413 | 4275 | 150 |
11 | کرمانشاه | 701 | 773 | 1474 | 40 |
12 | همدان | 411 | 474 | 885 | 35 |
13 | قم | 175 | 263 | 438 | 20 |
14 | کردستان | 366 | 518 | 884 | 40 |
15 | گلستان | 625 | 562 | 1187 | 40 |
16 | اردبیل | 413 | 630 | 1043 | 30 |
17 | مرکزی (اراک) | 328 | 386 | 714 | 25 |
18 | بوشهر | 487 | 632 | 1119 | 40 |
19 | زنجان | 313 | 321 | 634 | 30 |
20 | لرستان | 472 | 504 | 976 | 30 |
21 | کرمان | 1974 | 2396 | 4370 | 183 |
22 | البرز | 1023 | 1167 | 2190 | 80 |
23 | چهارمحال و بختیاری | 337 | 389 | 726 | 25 |
* | جمع کل | 28320 | 30783 | 59103 | 2814 |
دیدگاه خودتان را ارسال کنید